サイズ・枚数 | 1~4枚 | 5~9枚 | 10~29枚 | 30~49枚 | 50~99枚 | 100枚以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンポイント (100㎜ × 100㎜以内) | 1,600円 (税込1,760円) | 1,100円 (税込1,21 0円) | 900円 (税込990円) | 700円 (税込770円) | 500円 (税込550円) | 300円 (税込330円) |
A4サイズ (縦300㎜ × 横210㎜以内) | 2,000円 (税込2,200円) | 1,500円 (税込1,650円) | 1,300円 (税込1,430円) | 900円 (税込990円) | 700円 (税込770円) | 500円 (税込550円) |
A3サイズ (縦420㎜ × 横300㎜以内) | 2,000円 (税込2,200円) | 1,700円 (税込1,870円) | 1,500円 (税込1,650円) | 1,100円 (税込1,210円) | 900円 (税込990円) | 700円 (税込770円) |
特大サイズ (縦450㎜ × 横350㎜以内) | 2,500円 (税込2,750円) | 2,000円 (税込2,200円) | 1,700円 (税込1,870円) | 1,400円 (税込1,540円) | 1,100円 (税込1,210円) | 900円 (税込990円) |
袖サイズ (縦260㎜ × 横80㎜以内) | 2,000円 (税込2,200円) | 1,700円 (税込1,870円) | 1,500円 (税込1,650円) | 1,100円 (税込1,210円) | 900円 (税込990円) | 700円 (税込770円) |
※シートを圧着する方法です エンブレムやロゴなど、色数を多く使いたい方にもオススメです
一般的なプリント箇所において、ボディのサイズに応じた「プリント可能サイズ」をムごとにまとめました。
プリント箇所や柄サイズを決める際にご利用ください。
ボディサイズ 箇所 | 80-90 | 100-130 | 140-150 WM | 160・WL XS・SS | S-7L |
---|---|---|---|---|---|
1. 胸 | W15×H15 | W20×H20 | W28×H28 | W36×H42 | |
2. 左胸 | W6×H6 | W8×H8 | W12×H12 | ||
3. 背 | W15×H20 | W20×H25 | W28×H33 | W36×H42 | |
4. えり下 | W5×H5 | W10×H10 | W15×H10 | W20×H10 | |
5. 袖 半袖・3/4スリーブ | ー | W5×H5 | W10×H10 | W12×H12 | |
6. 袖(長袖)※1 | ー | W5×H15 | W8×H25 | W8×H28 |
※1 脇ハギのある商品は加工不可
箇所/ボディサイズ | 120-130 | 140-150 | SS-5L |
---|---|---|---|
1. 左胸 | W5×H5 | W7×H7 | W10×H10 |
2. 背 | W20×H25 | W25×H35 | W30×H40 |
3. えり下 | W10×H10 | W15×H10 | W20×H10 |
4. 袖(半袖) | W5×H5 | W7×H7 | W10×H10 |
5. 胸(ポケット上部) | ー | W10×H5 | |
6. 袖(長袖) | ー | W8×H28 |
箇所/ボディサイズ | 100-130 | 140-150 WM | S-5LX S・SS |
---|---|---|---|
1. 胸 | W20×H20 | W25×H30 | W36×H42 |
2. 胸(ジップなし) | W20×H8 | W25×H12 | W33×H20 |
3. 左胸 | W5×H5 | W7×H7 | W10×H10 |
4. 背 | W20×H25 | W25×H35 | W30×H40 |
5. えり下 | W10×H10 | W15×H10 | W20×H10 |
6. 袖 | W5×H15 | W5×H25 | W8×H28 |
箇所/ボディサイズ | 100-SS | S-5L | |
---|---|---|---|
1 | ロング | W8×H28 | W8×H28 |
ハーフ | W10×H10 | W10×H10 | |
2 | ロング | W8×H28 | W8×H28 |
ハーフ | W10×H10 | W10×H10 |
箇所/ボディサイズ | 150・SS・S-5 L |
---|---|
1. 左胸 | W10×H10 |
2. 背(背フラシ有) | W30×H20
|
3. 背(背フラシ無、裾フラシ有) | W30×H28 |
4. 袖 ※1 | W10×H10 |
※1 二重ブルゾンの袖には加工不可
ボディサイズ 箇所 | S | SM | M(F) | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
778-TCC | W18×H8 | W24×H8 | W24×H20 | W30×H20 | W30×H25 | |
779-TSH | ー | ー | W24×H20 | ー | ー | |
780-TWT | W18×H6 | ー | W24×H20 | ー | ー | |
781-TCL | W18×H8 | ー | W24×H20 | ー | W30×H25 | |
782-TFL | W15×H20 | ー | W18×H20 | ー | W24×H25 | |
783-TLN | ー | ー | W24×H25 | ー | ー |
ボディサイズ 箇所 | S | SM | M(F) | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
760-ENB | ー | ー | W24×H20 | ー | ー | |
762-ENN | ー | ー | W15×H20 | ー | ー | |
775-NSB | ー | ー | W24×H25 | ー | ー | |
776-NLB | ー | ー | W26×H30 | ー | ー |
箇所/ボディサイズ | JL-F |
---|---|
1 | W5×H5 |
2 | W11×H5
|
3 | プリント不可 |
4 | プリント不可 |
5 | プリント不可 |
箇所/ボディサイズ | JF・F |
---|---|
1. 左胸 | W10×H10 |
2. 背 | W30×H40
|
3. 前立て | W2.5×H28 |
太一工房で取り扱っている商品のアイテムカタログです。
掲載価格から30〜50%OFF割引をご用意しております。(枚数、学割などにより変動)無地での販売も可能です。
※割引適応は『PrintStar』『United Athle』『wundow』 『LIFEMAX』 『TRUSS』 に掲載されている全ての商品が対象です。
※新規デザインは1枚から30%OFF、再注文は13枚以上(同一品番の合計枚数)で30%OFF割引が適応されます。
当サイトからウェアのカタログをご覧いただけます。
ご希望のお客様には、当店で取り扱っている商品の電子カタログをLINE、メールにてお送りすることも可能です。
刺繍の特徴
刺繍の注意点
太一工房を選ぶ理由